Extrato da Ata de Registro de Preços nº024/2026 - S. L. DE CASTRO LTDA - PE nº005/2026
Registro de preços para eventual aquisição de materiais de consumo do tipo camisas, calças, coletes, máscaras, chapéus e demais materiais têxteis.
14313
133
23 de julho de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DO BUJARI
EXTRATO DE ATA N° 024/2026
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DO BUJARI E A EMPRESA S. L. DE CASTRO LTDA – CNPJ 08.629.283/0001-47.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2026.05.027: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 005/2026 – CPL 01.
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para Registro de Preços visando à eventual aquisição de materiais de consumo do tipo camisas, calças, coletes, máscaras, chapéus e demais materiais têxteis/personalizados, destinados ao atendimento das demandas das Secretarias Municipais de Administração, Educação, Saúde, Obras, Cultura e Assistência Social do Município de Bujari/AC, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no Termo de Referência, Edital e demais anexos do processo administrativo.
S. L. DE CASTRO LTDA – CNPJ 08.629.283/0001-47.
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | V. UND | V. TOTAL |
| 01 | CAMISETA- CORES VARIADAS: MANGA CURTA... | UND | 1.150 | R$ 16,09 | R$ 18.503,50 |
| 02 | CAMISETA- CORES VARIADAS: MANGA CURTA... | UND | 1.180 | R$ 16,09 | R$ 18.986,20 |
| 03 | CAMISETA- CORES VARIADAS: MANGA CURTA... | UND | 1.180 | R$ 16,09 | R$ 18.986,20 |
| 04 | CAMISETA- CORES VARIADAS: MANGA CURTA... | UND | 337 | R$ 16,04 | R$ 5.405,48 |
| 05 | CAMISETA- CORES VARIADAS: MANGA CURTA... | UND | 810 | R$ 16,09 | R$ 13.032,90 |
| 06 | CAMISETA - BRANCA: MANGA CURTA... | UND | 410 | R$ 16,09 | R$ 6.596,90 |
| 07 | CAMISETA - BRANCA: MANGA CURTA... | UND | 460 | R$ 16,09 | R$ 7.401,40 |
| 08 | CAMISETA - BRANCA: MANGA CURTA... | UND | 460 | R$ 16,19 | R$ 7.447,40 |
| 09 | CAMISETA - BRANCA: MANGA CURTA... | UND | 360 | R$ 16,29 | R$ 5.864,40 |
| 10 | CAMISETA - CORES VARIADAS: MANGA LONGA... | UND | 360 | R$ 19,49 | R$ 7.016,40 |
| 11 | CAMISETA - CORES VARIADAS: MANGA LONGA... | UND | 520 | R$ 20,00 | R$ 10.400,00 |
| 12 | CAMISETA - CORES VARIADAS: MANGA LONGA... | UND | 420 | R$ 19,45 | R$ 8.169,00 |
| 13 | CAMISETA - CORES VARIADAS: MANGA LONGA... | UND | 220 | R$ 19,45 | R$ 4.279,00 |
| 14 | CAMISETA - CORES VARIADAS: MANGA LONGA... | UND | 200 | R$ 21,00 | R$ 4.200,00 |
| 15 | COLETE ESPORTIVO- Colete Esportivo Face Única... | UND | 480 | R$ 25,00 | R$ 12.000,00 |
| 16 | COLETE ESPORTIVO- Colete Esportivo Face Única... | UND | 280 | R$ 25,00 | R$ 7.000,00 |
| 17 | COLETE ESPORTIVO- Colete Esportivo Face Única... | UND | 280 | R$ 25,00 | R$ 7.000,00 |
| 22 | CAMISETA PERSONALIZADA MANGA CURTA POLO... | UND | 350 | R$ 50,00 | R$ 17.500,00 |
| 29 | CAMISETA MANGA LONGA... | UND | 290 | R$ 58,70 | R$ 17.023,00 |
| 30 | CAMISETA MANGA LONGA... | UND | 290 | R$ 58,90 | R$ 17.081,00 |
| 31 | CAMISETA MANGA CURTA... | UND | 170 | R$ 39,88 | R$ 6.779,60 |
| 32 | CAMISETA MANGA CURTA... | UND | 40 | R$ 38,90 | R$ 1.556,00 |
| 34 | CAMISA UV (ultravioleta)... | UND | 340 | R$ 80,00 | R$ 27.200,00 |
| 41 | BLUSA DRY FIT MANGA CURTA PERSONALIZADA... | UND | 270 | R$ 51,99 | R$ 14.037,30 |
| 42 | CAMISETA- CORES VARIADAS: MANGA CURTA... | UND | 1.013 | R$ 16,04 | R$ 16.248,52 |
| 45 | COLETE PERSONALIZADO... | UND | 282 | R$ 149,99 | R$ 42.297,18 |
| VALOR TOTAL DA ATA | R$ 322.011,38 | ||||
O valor total de Registro de Preço para a empresa S. L. DE CASTRO LTDA – CNPJ 08.629.283/0001-47 é de R$ 322.011,38 (Trezentos e Vinte e Dois Mil Onze Reais e Trinta e Oito Centavos).
VIGÊNCIA: A ata terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 16/07/2026.
REPRESENTANTES: João Edvaldo Teles de Lima, pelo CONTRATANTE e o senhora: Samara Lima de Castro pela FORNECEDORA.
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo

